Mein Dorf, meine Stadt
Stadt Bad Bergzabern
Finanzen
Beschäftigungsumfang | Stadt Bad Bergzabern | ||
---|---|---|---|
Beschäftigte insgesamt | Kernhaushalt | Eigenbetriebe | |
Gemeinde | |||
Vollzeitbeschäftigte2 | 15 | 15 | - |
Teilzeitbeschäftigte2 | 5 | 5 | - |
insgesamt | 19,2 | 19,2 | - |
je 1.000 Einwohner | 2,4 | 2,4 | - |
Gemeinden gleicher Größenklasse1 | |||
Vollzeitbeschäftigte | 23,1 | 22,4 | 0,7 |
Teilzeitbeschäftigte | 25,5 | 25,2 | 0,3 |
insgesamt | 37,5 | 36,7 | 0,9 |
je 1.000 Einwohner | 5,3 | 5,2 | 0,1 |
1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2018 - 2 Anzahl gerundet auf ein Vielfaches von 5 (Statistische Geheimhaltung gemäß §16 BStatG). |