Mein Dorf, meine Stadt
Hatzenbühl
Finanzen
Merkmal | Hatzenbühl | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Realsteueristaufkommen | 1.972.027 | 695 | 453 |
Gewerbesteuer (netto) | 1.502.728 | 529 | 294 |
Grundsteuer A | 10.849 | 4 | 7 |
Grundsteuer B | 299.070 | 105 | 123 |
Steuereinnahmekraft (STK) | 3.922.056 | 1.381 | 1.013 |
STK zuzüglich Schlüsselzuweisungen | 3.922.598 | 1.382 | 1.117 |
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteueren | 1.933.313 | 681 | 563 |
Einkommensteuer | 1.699.032 | 598 | 513 |
Umsatzsteuer | 234.281 | 83 | 50 |
1 Ortsgemeinden von 2000 bis 3000 Einwohner am 31.12.2021 |