Mein Dorf, meine Stadt
Hatzenbühl
Finanzen
Beschäftigungsumfang | Hatzenbühl | ||
---|---|---|---|
Beschäftigte insgesamt | Kernhaushalt | Eigenbetriebe | |
Gemeinde | |||
Vollzeitbeschäftigte2 | 15 | 15 | . |
Teilzeitbeschäftigte2 | 20 | 20 | . |
insgesamt | 27,4 | 27,4 | - |
je 1.000 Einwohner | 9,6 | 9,6 | - |
Gemeinden gleicher Größenklasse1 | |||
Vollzeitbeschäftigte | 6,0 | 6,0 | - |
Teilzeitbeschäftigte | 7,7 | 7,7 | - |
insgesamt | 10,2 | 10,2 | - |
je 1.000 Einwohner | 4,2 | 4,2 | - |
1 Ortsgemeinden von 2000 bis 3000 Einwohner am 31.12.2021 - 2 Anzahl gerundet auf ein Vielfaches von 5 (Statistische Geheimhaltung gemäß §16 BStatG). |