Mein Dorf, meine Stadt
Hatzenbühl
Finanzen
Merkmal | Hatzenbühl | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Auszahlung insgesamt | 6.626.643 | 2.334 | 1.649 |
ordentliche und außerordentliche Tätigkeit | 6.338.576 | 2.233 | 1.360 |
Personal | 2.021.388 | 712 | 247 |
Sach- und Dienstleistungen | 306.207 | 108 | 176 |
Zinsen | - | - | 9 |
Investitionstätigkeit | 288.067 | 101 | 227 |
Finanzierungstätigkeit | - | - | 62 |
1 Ortsgemeinden von 2000 bis 3000 Einwohner am 31.12.2021 |