Mein Dorf, meine Stadt
Hatzenbühl
Finanzen
Merkmal | Hatzenbühl | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Einzahlung insgesamt | 5.967.932 | 2.102 | 1.627 |
ordentliche und außerordentliche Tätigkeit | 5.267.837 | 1.856 | 1.445 |
allgemeine Deckungsmittel | 3.683.640 | 1.298 | 1.140 |
allgemeine Zuweisungen | 20.540 | 7 | 165 |
Gebühren und zweckgebundene Ausgaben | 366.543 | 129 | 101 |
soziale Sicherung | - | - | - |
Investitionstätigkeit | 700.095 | 247 | 121 |
Finanzierungstätigkeit | - | - | 61 |
1 Ortsgemeinden von 2000 bis 3000 Einwohner am 31.12.2021 |