Mein Dorf, meine Stadt
Winterspelt
Finanzen
Beschäftigungsumfang | Winterspelt | ||
---|---|---|---|
Beschäftigte insgesamt | Kernhaushalt | Eigenbetriebe | |
Gemeinde | |||
Vollzeitbeschäftigte2 | 5 | 5 | - |
Teilzeitbeschäftigte2 | 5 | 5 | - |
insgesamt | 7,5 | 7,5 | - |
je 1.000 Einwohner | 9,2 | 9,2 | - |
Gemeinden gleicher Größenklasse1 | |||
Vollzeitbeschäftigte | 1,3 | 1,3 | - |
Teilzeitbeschäftigte | 2,4 | 2,4 | - |
insgesamt | 2,6 | 2,6 | - |
je 1.000 Einwohner | 3,7 | 3,7 | - |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2018 - 2 Anzahl gerundet auf ein Vielfaches von 5 (Statistische Geheimhaltung gemäß §16 BStatG). |