Mein Dorf, meine Stadt
Arnshöfen
Finanzen
Merkmal | Arnshöfen | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
1.000 EUR | EUR je Einwohner | ||
Schulden des öffentlichen Gesamthaushaltes | 86 | 572 | 320 |
Kernhaushalt2 | 86 | 572 | 320 |
Darunter: | |||
Investitionskredite | 86 | 572 | 320 |
Extrahaushalte | - | - | - |
Nachrichtlich: | |||
Sonstige Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEUs) | - | - | - |
Liquiditätskreditverbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde3 | - | - | - |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2019 - 2 Summe aus Liquiditätskrediten, Investitionskrediten und Wertpapierschulden. - 3 Aufgrund einer Änderung in der Erhebungssystematik zum Berichtsjahr 2019 werden die Liquiditätskredite der Ortsgemeinden derzeit nicht dargestellt. Eine Aufnahme der Ergebnisse in neuer Systematik ist in Arbeit. |