Mein Dorf, meine Stadt
Arnshöfen
Finanzen
Merkmal | Arnshöfen | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Realsteueristaufkommen | 15.709 | 105 | 291 |
Gewerbesteuer (netto) | 1.332 | 9 | 152 |
Grundsteuer A | 2.223 | 15 | 13 |
Grundsteuer B | 11.871 | 79 | 94 |
Realsteueraufbringungskraft | 17.183 | 115 | 300 |
Steuereinnahmekraft (STK) | 84.539 | 564 | 724 |
STK zuzüglich Schlüsselzuweisungen | 126.989 | 847 | 927 |
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteueren | 67.639 | 451 | 456 |
Einkommensteuer | 67.435 | 450 | 433 |
Umsatzsteuer | 204 | 1 | 23 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2019 |