Mein Dorf, meine Stadt
Arnshöfen
Finanzen
Beschäftigungsumfang | Arnshöfen | ||
---|---|---|---|
Beschäftigte insgesamt | Kernhaushalt | Eigenbetriebe | |
Gemeinde | |||
Vollzeitbeschäftigte2 | . | . | . |
Teilzeitbeschäftigte2 | . | . | . |
insgesamt | - | - | - |
je 1.000 Einwohner | - | - | - |
Gemeinden gleicher Größenklasse1 | |||
Vollzeitbeschäftigte | 0,1 | 0,1 | - |
Teilzeitbeschäftigte | 0,3 | 0,3 | - |
insgesamt | 0,3 | 0,3 | - |
je 1.000 Einwohner | 1,1 | 1,1 | - |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2022 - 2 Anzahl gerundet auf ein Vielfaches von 5 (Statistische Geheimhaltung gemäß §16 BStatG). |