Mein Dorf, meine Stadt
Arnshöfen
Finanzen
Merkmal | Arnshöfen | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Auszahlung insgesamt | 175.127 | 1.200 | 1.487 |
ordentliche und außerordentliche Tätigkeit | 140.894 | 965 | 1.246 |
Personal | 12.112 | 83 | 118 |
Sach- und Dienstleistungen | 17.635 | 121 | 231 |
Zinsen | 2.043 | 14 | 5 |
Investitionstätigkeit | 30.276 | 207 | 206 |
Finanzierungstätigkeit | 3.957 | 27 | 34 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2022 |