Mein Dorf, meine Stadt
Stadt Kaub
Finanzen
Merkmal | Stadt Kaub | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Realsteueristaufkommen | 237.016 | 282 | 407 |
Gewerbesteuer (netto) | 122.784 | 146 | 263 |
Grundsteuer A | 3.095 | 4 | 9 |
Grundsteuer B | 99.099 | 118 | 107 |
Steuereinnahmekraft (STK) | 585.965 | 698 | 931 |
STK zuzüglich Schlüsselzuweisungen | 798.458 | 952 | 1.083 |
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteueren | 357.020 | 426 | 527 |
Einkommensteuer | 337.606 | 402 | 490 |
Umsatzsteuer | 19.414 | 23 | 36 |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2021 |