Mein Dorf, meine Stadt
Stadt Kaub
Finanzen
Beschäftigungsumfang | Stadt Kaub | ||
---|---|---|---|
Beschäftigte insgesamt | Kernhaushalt | Eigenbetriebe | |
Gemeinde | |||
Vollzeitbeschäftigte2 | . | . | . |
Teilzeitbeschäftigte2 | . | . | . |
insgesamt | 1,5 | 1,5 | - |
je 1.000 Einwohner | 1,7 | 1,7 | - |
Gemeinden gleicher Größenklasse1 | |||
Vollzeitbeschäftigte | 1,4 | 1,4 | - |
Teilzeitbeschäftigte | 2,6 | 2,6 | - |
insgesamt | 2,9 | 2,9 | - |
je 1.000 Einwohner | 4,0 | 4,0 | - |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2021 - 2 Anzahl gerundet auf ein Vielfaches von 5 (Statistische Geheimhaltung gemäß §16 BStatG). |