Mein Dorf, meine Stadt
Stadt Kaub
Finanzen
Merkmal | Stadt Kaub | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Auszahlung insgesamt | 1.188.868 | 1.417 | 1.587 |
ordentliche und außerordentliche Tätigkeit | 1.095.744 | 1.306 | 1.349 |
Personal | 115.729 | 138 | 254 |
Sach- und Dienstleistungen | 244.351 | 291 | 202 |
Zinsen | 25.646 | 31 | 5 |
Investitionstätigkeit | 7.475 | 9 | 202 |
Finanzierungstätigkeit | 85.649 | 102 | 37 |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2021 |