Mein Dorf, meine Stadt
Stadt Kaub
Finanzen
Merkmal | Stadt Kaub | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Einzahlung insgesamt | 1.278.899 | 1.524 | 1.709 |
ordentliche und außerordentliche Tätigkeit | 1.224.734 | 1.460 | 1.524 |
allgemeine Deckungsmittel | 914.695 | 1.090 | 1.115 |
allgemeine Zuweisungen | 331.974 | 396 | 219 |
Gebühren und zweckgebundene Ausgaben | 238.713 | 285 | 160 |
soziale Sicherung | - | - | - |
Investitionstätigkeit | 54.165 | 65 | 152 |
Finanzierungstätigkeit | - | - | 32 |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2021 |