Mein Dorf, meine Stadt
Stadt Kaub
Finanzen
Merkmal | Stadt Kaub | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Einzahlung insgesamt | 1.278.899 | 1.524 | 1.682 |
ordentliche und außerordentliche Tätigkeit | 1.224.734 | 1.460 | 1.495 |
allgemeine Deckungsmittel | 914.695 | 1.090 | 1.088 |
allgemeine Zuweisungen | 331.974 | 396 | 224 |
Gebühren und zweckgebundene Ausgaben | 238.713 | 285 | 159 |
soziale Sicherung | - | - | - |
Investitionstätigkeit | 54.165 | 65 | 153 |
Finanzierungstätigkeit | - | - | 33 |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2022 |