Mein Dorf, meine Stadt
Welterod
Finanzen
Merkmal | Welterod | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Realsteueristaufkommen | 119.664 | 257 | 264 |
Gewerbesteuer (netto) | 51.225 | 110 | 131 |
Grundsteuer A | 5.531 | 12 | 14 |
Grundsteuer B | 51.073 | 110 | 90 |
Realsteueraufbringungskraft | 127.871 | 275 | 274 |
Steuereinnahmekraft (STK) | 320.058 | 688 | 635 |
STK zuzüglich Schlüsselzuweisungen | 338.250 | 727 | 812 |
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteueren | 204.022 | 439 | 391 |
Einkommensteuer | 199.645 | 429 | 374 |
Umsatzsteuer | 4.377 | 9 | 17 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2017 |