Mein Dorf, meine Stadt
Spesenroth
Finanzen
Merkmal | Spesenroth | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Auszahlung insgesamt | 161.731 | 1.100 | 1.487 |
ordentliche und außerordentliche Tätigkeit | 154.171 | 1.049 | 1.246 |
Personal | 6.241 | 42 | 118 |
Sach- und Dienstleistungen | 32.674 | 222 | 231 |
Zinsen | - | - | 5 |
Investitionstätigkeit | 7.560 | 51 | 206 |
Finanzierungstätigkeit | - | - | 34 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2022 |