Mein Dorf, meine Stadt
Spesenroth
Finanzen
Merkmal | Spesenroth | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Einzahlung insgesamt | 286.434 | 1.949 | 1.586 |
ordentliche und außerordentliche Tätigkeit | 236.976 | 1.612 | 1.411 |
allgemeine Deckungsmittel | 181.931 | 1.238 | 1.040 |
allgemeine Zuweisungen | 28.685 | 195 | 279 |
Gebühren und zweckgebundene Ausgaben | 34.471 | 234 | 219 |
soziale Sicherung | - | - | 1 |
Investitionstätigkeit | 49.458 | 336 | 152 |
Finanzierungstätigkeit | - | - | 23 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2022 |