Mein Dorf, meine Stadt
Spesenroth
Finanzen
Merkmal | Spesenroth | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Einzahlung insgesamt | 341.499 | 2.307 | 1.543 |
ordentliche und außerordentliche Tätigkeit | 222.423 | 1.503 | 1.369 |
allgemeine Deckungsmittel | 176.155 | 1.190 | 1.037 |
allgemeine Zuweisungen | 69.355 | 469 | 318 |
Gebühren und zweckgebundene Ausgaben | 37.254 | 252 | 212 |
soziale Sicherung | - | - | 1 |
Investitionstätigkeit | 119.076 | 805 | 135 |
Finanzierungstätigkeit | - | - | 39 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2020 |