Mein Dorf, meine Stadt
Norath
Finanzen
Merkmal | Norath | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Auszahlung insgesamt | 578.667 | 1.292 | 1.312 |
ordentliche und außerordentliche Tätigkeit | 494.833 | 1.105 | 1.114 |
Personal | 26.432 | 59 | 115 |
Sach- und Dienstleistungen | 92.334 | 206 | 221 |
soziale Sicherung | - | - | - |
Zinsen | - | - | 6 |
Investitionstätigkeit | 83.834 | 187 | 168 |
Finanzierungstätigkeit | - | - | 30 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2018 |