Mein Dorf, meine Stadt
Leutesdorf
Finanzen
Merkmal | Leutesdorf | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Realsteueristaufkommen | 369.784 | 216 | 403 |
Gewerbesteuer (netto) | 157.727 | 92 | 230 |
Grundsteuer A | 8.831 | 5 | 8 |
Grundsteuer B | 166.917 | 97 | 114 |
Realsteueraufbringungskraft | 378.833 | 221 | 412 |
Steuereinnahmekraft (STK) | 1.057.724 | 617 | 854 |
STK zuzüglich Schlüsselzuweisungen | 1.458.331 | 851 | 950 |
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteueren | 715.200 | 418 | 493 |
Einkommensteuer | 686.996 | 401 | 457 |
Umsatzsteuer | 28.204 | 16 | 37 |
1 Ortsgemeinden von 1000 bis 2000 Einwohner am 31.12.2018 |