Mein Dorf, meine Stadt
Trimbs
Finanzen
Beschäftigungsumfang | Trimbs | ||
---|---|---|---|
Beschäftigte insgesamt | Kernhaushalt | Eigenbetriebe | |
Gemeinde | |||
Vollzeitbeschäftigte2 | 5 | 5 | . |
Teilzeitbeschäftigte2 | 5 | 5 | . |
insgesamt | 5,8 | 5,8 | - |
je 1.000 Einwohner | 9,7 | 9,7 | - |
Gemeinden gleicher Größenklasse1 | |||
Vollzeitbeschäftigte | 1,2 | 1,2 | - |
Teilzeitbeschäftigte | 2,2 | 2,2 | - |
insgesamt | 2,5 | 2,5 | - |
je 1.000 Einwohner | 3,5 | 3,5 | - |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2016 - 2 Anzahl gerundet auf ein Vielfaches von 5 (Statistische Geheimhaltung gemäß §16 BStatG). |