Mein Dorf, meine Stadt
Trimbs
Finanzen
Merkmal | Trimbs | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Auszahlung insgesamt | 1.267.244 | 2.174 | 1.412 |
ordentliche und außerordentliche Tätigkeit | 800.392 | 1.373 | 1.181 |
Personal | 296.613 | 509 | 226 |
Sach- und Dienstleistungen | 126.459 | 217 | 185 |
soziale Sicherung | - | - | - |
Zinsen | 14.241 | 24 | 7 |
Investitionstätigkeit | 107.881 | 185 | 189 |
Finanzierungstätigkeit | 358.971 | 616 | 43 |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2019 |