Mein Dorf, meine Stadt
Trimbs
Finanzen
Merkmal | Trimbs | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Einzahlung insgesamt | 1.281.011 | 2.197 | 1.444 |
ordentliche und außerordentliche Tätigkeit | 788.778 | 1.353 | 1.282 |
allgemeine Deckungsmittel | 489.752 | 840 | 946 |
allgemeine Zuweisungen | 125.096 | 215 | 174 |
Steuern und Umlagen | 364.656 | 625 | 772 |
Gebühren und zweckgebundene Ausgaben | 31.372 | 54 | 148 |
soziale Sicherung | 148 | - | - |
Investitionstätigkeit | 492.233 | 844 | 126 |
Finanzierungstätigkeit | - | - | 35 |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2019 |