Mein Dorf, meine Stadt
Urschmitt
Finanzen
Merkmal | Urschmitt | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Realsteueristaufkommen | 68.958 | 365 | 264 |
Gewerbesteuer (netto) | 37.322 | 197 | 131 |
Grundsteuer A | 2.738 | 14 | 14 |
Grundsteuer B | 20.275 | 107 | 90 |
Realsteueraufbringungskraft | 70.864 | 375 | 274 |
Steuereinnahmekraft (STK) | 134.344 | 711 | 635 |
STK zuzüglich Schlüsselzuweisungen | 172.171 | 911 | 812 |
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteueren | 72.102 | 381 | 391 |
Einkommensteuer | 70.633 | 374 | 374 |
Umsatzsteuer | 1.469 | 8 | 17 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2017 |