Mein Dorf, meine Stadt
Beuren
Finanzen
Merkmal | Beuren | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Auszahlung insgesamt | 392.122 | 918 | 1.239 |
ordentliche und außerordentliche Tätigkeit | 366.255 | 858 | 1.048 |
Personal | 14.542 | 34 | 111 |
Sach- und Dienstleistungen | 50.245 | 118 | 215 |
soziale Sicherung | - | - | - |
Zinsen | - | - | 7 |
Investitionstätigkeit | 25.867 | 61 | 158 |
Finanzierungstätigkeit | - | - | 32 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2017 |