Mein Dorf, meine Stadt
Ruschberg
Finanzen
Merkmal | Ruschberg | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
1.000 EUR | EUR je Einwohner | ||
Schulden des öffentlichen Gesamthaushaltes | 164 | 203 | 358 |
Kernhaushalt2 | 164 | 203 | 358 |
Darunter: | |||
Investitionskredite | 164 | 203 | 358 |
Extrahaushalte | - | - | - |
Nachrichtlich: | |||
Sonstige Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEUs) | - | - | 20 |
Liquiditätskreditverbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde3 | - | - | - |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2019 - 2 Summe aus Liquiditätskrediten, Investitionskrediten und Wertpapierschulden. - 3 Aufgrund einer Änderung in der Erhebungssystematik zum Berichtsjahr 2019 werden die Liquiditätskredite der Ortsgemeinden derzeit nicht dargestellt. Eine Aufnahme der Ergebnisse in neuer Systematik ist in Arbeit. |