Mein Dorf, meine Stadt
Ruschberg
Finanzen
Merkmal | Ruschberg | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Realsteueristaufkommen | 572.539 | 731 | 411 |
Gewerbesteuer (netto) | 443.732 | 567 | 267 |
Grundsteuer A | 2.115 | 3 | 9 |
Grundsteuer B | 84.142 | 107 | 107 |
Steuereinnahmekraft (STK) | 843.821 | 1.078 | 906 |
STK zuzüglich Schlüsselzuweisungen | 941.752 | 1.203 | 1.059 |
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteueren | 381.055 | 487 | 532 |
Einkommensteuer | 364.603 | 466 | 502 |
Umsatzsteuer | 16.452 | 21 | 30 |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2022 |