Mein Dorf, meine Stadt
Ruschberg
Finanzen
Merkmal | Ruschberg | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Realsteueristaufkommen | 322.369 | 398 | 346 |
Gewerbesteuer (netto) | 204.649 | 253 | 194 |
Grundsteuer A | 2.253 | 3 | 10 |
Grundsteuer B | 74.665 | 92 | 103 |
Steuereinnahmekraft (STK) | 609.175 | 753 | 824 |
STK zuzüglich Schlüsselzuweisungen | 720.954 | 891 | 962 |
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteueren | 329.774 | 408 | 507 |
Einkommensteuer | 311.133 | 385 | 475 |
Umsatzsteuer | 18.641 | 23 | 32 |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2019 |