Mein Dorf, meine Stadt
Ruschberg
Finanzen
Merkmal | Ruschberg | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Realsteueristaufkommen | 251.702 | 327 | 407 |
Gewerbesteuer (netto) | 158.927 | 207 | 263 |
Grundsteuer A | 1.969 | 3 | 9 |
Grundsteuer B | 74.913 | 97 | 107 |
Steuereinnahmekraft (STK) | 611.642 | 795 | 931 |
STK zuzüglich Schlüsselzuweisungen | 721.449 | 938 | 1.083 |
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteueren | 369.173 | 480 | 527 |
Einkommensteuer | 351.207 | 457 | 490 |
Umsatzsteuer | 17.966 | 23 | 36 |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2021 |