Mein Dorf, meine Stadt
Ruschberg
Finanzen
Beschäftigungsumfang | Ruschberg | ||
---|---|---|---|
Beschäftigte insgesamt | Kernhaushalt | Eigenbetriebe | |
Gemeinde | |||
Vollzeitbeschäftigte2 | . | . | . |
Teilzeitbeschäftigte2 | . | . | . |
insgesamt | 1,0 | 1,0 | - |
je 1.000 Einwohner | 1,2 | 1,2 | - |
Gemeinden gleicher Größenklasse1 | |||
Vollzeitbeschäftigte | 1,3 | 1,3 | - |
Teilzeitbeschäftigte | 2,6 | 2,6 | - |
insgesamt | 2,8 | 2,8 | - |
je 1.000 Einwohner | 3,9 | 3,9 | - |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2019 - 2 Anzahl gerundet auf ein Vielfaches von 5 (Statistische Geheimhaltung gemäß §16 BStatG). |