Mein Dorf, meine Stadt
Ruschberg
Finanzen
Merkmal | Ruschberg | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Auszahlung insgesamt | 878.297 | 1.126 | 1.420 |
ordentliche und außerordentliche Tätigkeit | 726.019 | 931 | 1.186 |
Personal | 77.743 | 100 | 231 |
Sach- und Dienstleistungen | 86.982 | 112 | 185 |
soziale Sicherung | - | - | - |
Zinsen | 123 | - | 7 |
Investitionstätigkeit | 152.278 | 195 | 191 |
Finanzierungstätigkeit | - | - | 43 |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2019 |