Mein Dorf, meine Stadt
Ruschberg
Finanzen
Merkmal | Ruschberg | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Einzahlung insgesamt | 817.975 | 1.049 | 1.444 |
ordentliche und außerordentliche Tätigkeit | 756.502 | 970 | 1.282 |
allgemeine Deckungsmittel | 679.633 | 871 | 946 |
allgemeine Zuweisungen | 146.156 | 187 | 174 |
Steuern und Umlagen | 533.477 | 684 | 772 |
Gebühren und zweckgebundene Ausgaben | 40.780 | 52 | 148 |
soziale Sicherung | - | - | - |
Investitionstätigkeit | 27.473 | 35 | 126 |
Finanzierungstätigkeit | 34.000 | 44 | 35 |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2019 |