Mein Dorf, meine Stadt
Friedewald
Finanzen
Beschäftigungsumfang | Friedewald | ||
---|---|---|---|
Beschäftigte insgesamt | Kernhaushalt | Eigenbetriebe | |
Gemeinde | |||
Vollzeitbeschäftigte2 | 5 | 5 | - |
Teilzeitbeschäftigte2 | 5 | 5 | - |
insgesamt | 6,9 | 6,9 | - |
je 1.000 Einwohner | 6,1 | 6,1 | - |
Gemeinden gleicher Größenklasse1 | |||
Vollzeitbeschäftigte | 3,5 | 3,5 | - |
Teilzeitbeschäftigte | 4,5 | 4,5 | - |
insgesamt | 6,0 | 6,0 | - |
je 1.000 Einwohner | 4,3 | 4,3 | - |
1 Ortsgemeinden von 1000 bis 2000 Einwohner am 31.12.2017 - 2 Anzahl gerundet auf ein Vielfaches von 5 (Statistische Geheimhaltung gemäß §16 BStatG). |