Meine Verbandsgemeinde
Verbandsgemeinde Nieder-Olm
Finanzen
Merkmal | Verbandsgemeinde Nieder-Olm | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
1.000 EUR | EUR je Einwohner | ||
Verbandsgemeindehaushalt | |||
Schulden des öffentlichen Gesamthaushaltes | 8.139 | 245 | 737 |
Kernhaushalt2 Darunter: |
8.139 | 245 | 728 |
Investitionskredite | 8.139 | 245 | 450 |
Liquiditätskredite | - | - | 277 |
Extrahaushalte | - | - | 10 |
Nachrichtlich: Sonstige Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEUs) |
- | - | 448 |
Verbandsgemeinde einschließlich Ortsgemeinden | |||
Schulden des öffentlichen Gesamthaushaltes | 9.772 | 294 | 1.312 |
Kernhaushalt2 Darunter: |
9.772 | 294 | 1.298 |
Investitionskredite | 9.772 | 294 | 1.021 |
Liquiditätskredite | - | - | 277 |
Extrahaushalte | - | - | 14 |
Nachrichtlich: Sonstige Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEUs) |
- | - | 466 |
1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2018 - 2 Summe aus Liquiditätskrediten, Investitionskrediten und Wertpapierschulden. |