Meine Verbandsgemeinde
Verbandsgemeinde Nieder-Olm
Finanzen
Merkmal | Verbandsgemeinde Nieder-Olm | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Realsteueristaufkommen | 13.228.733 | 398 | 525 |
Gewerbesteuer (netto) | 7.540.040 | 227 | 330 |
Grundsteuer A | 191.818 | 6 | 8 |
Grundsteuer B | 3.812.028 | 115 | 114 |
Realsteueraufbringungskraft | 13.728.972 | 413 | 535 |
Steuereinnahmekraft (STK) | 34.340.338 | 1.032 | 967 |
STK zuzüglich Schlüsselzuweisungen | 37.799.176 | 1.136 | 1.164 |
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteueren | 22.296.216 | 670 | 506 |
Einkommensteuer | 21.107.313 | 634 | 458 |
Umsatzsteuer | 1.188.903 | 36 | 48 |
1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2018 - 2 Bei den Summen/Durchschnitten handelt es sich um den Verbandsgemeindebereich. |