Meine Verbandsgemeinde
Verbandsgemeinde Daun
Finanzen
Merkmal | Verbandsgemeinde Daun | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Realsteueristaufkommen | 9.421.020 | 414 | 474 |
Gewerbesteuer (netto) | 5.702.226 | 251 | 289 |
Grundsteuer A | 142.231 | 6 | 8 |
Grundsteuer B | 2.325.072 | 102 | 111 |
Realsteueraufbringungskraft | 9.377.424 | 412 | 493 |
Steuereinnahmekraft (STK) | 16.819.359 | 740 | 845 |
STK zuzüglich Schlüsselzuweisungen | 21.937.150 | 965 | 1.015 |
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteueren | 8.693.430 | 382 | 419 |
Einkommensteuer | 7.794.047 | 343 | 389 |
Umsatzsteuer | 899.383 | 40 | 29 |
1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2016 - 2 Bei den Summen/Durchschnitten handelt es sich um den Verbandsgemeindebereich. |