Meine Verbandsgemeinde
Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues
Finanzen
Merkmal | Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
1.000 EUR | EUR je Einwohner | ||
Verbandsgemeindehaushalt | |||
Schulden des öffentlichen Gesamthaushaltes | 12.974 | 465 | 737 |
Kernhaushalt2 Darunter: |
12.974 | 465 | 728 |
Investitionskredite | 7.859 | 282 | 450 |
Liquiditätskredite | 5.115 | 183 | 277 |
Extrahaushalte | - | - | 10 |
Nachrichtlich: Sonstige Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEUs) |
17.247 | 619 | 448 |
Verbandsgemeinde einschließlich Ortsgemeinden | |||
Schulden des öffentlichen Gesamthaushaltes | 43.140 | 1.548 | 1.312 |
Kernhaushalt2 Darunter: |
43.140 | 1.548 | 1.298 |
Investitionskredite | 38.025 | 1.364 | 1.021 |
Liquiditätskredite | 5.115 | 183 | 277 |
Extrahaushalte | - | - | 14 |
Nachrichtlich: Sonstige Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEUs) |
17.247 | 619 | 466 |
1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2018 - 2 Summe aus Liquiditätskrediten, Investitionskrediten und Wertpapierschulden. |