Meine Verbandsgemeinde
Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues
Finanzen
Merkmal | Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Verbandsgemeindehaushalt | |||
Auszahlung insgesamt | 16.342.911 | 586 | 657 |
ordentliche und außerordentliche Tätigkeit | 14.480.625 | 519 | 554 |
Personal | 6.409.898 | 230 | 282 |
Sach- und Dienstleistungen | 2.539.196 | 91 | 87 |
soziale Sicherung | 2.441.323 | 88 | 64 |
Zinsen | 188.355 | 7 | 9 |
Investitionstätigkeit | 512.438 | 18 | 75 |
Finanzierungstätigkeit | 1.349.848 | 48 | 28 |
Verbandsgemeinde einschließlich Ortsgemeinden | |||
Auszahlung insgesamt | 65.774.403 | 2.360 | 2.219 |
ordentliche und außerordentliche Tätigkeit | 53.729.838 | 1.928 | 1.853 |
Personal | 12.624.460 | 453 | 517 |
Sach- und Dienstleistungen | 9.767.343 | 350 | 262 |
soziale Sicherung | 2.441.323 | 88 | 64 |
Zinsen | 690.734 | 25 | 22 |
Investitionstätigkeit | 8.357.588 | 300 | 284 |
Finanzierungstätigkeit | 3.686.977 | 132 | 81 |
1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2018 |