Mein Kreis, meine kreisfreie Stadt
Rhein-Pfalz-Kreis
Finanzen
Merkmal | Rhein-Pfalz-Kreis | Alle Landkreise | |
---|---|---|---|
1.000 EUR | EUR je Einwohner | ||
Kreishaushalt | |||
Schulden des öffentlichen Gesamthaushaltes | 91.165 | 596 | 839 |
Kernhaushalt1 Darunter: |
91.165 | 596 | 838 |
Investitionskredite | 91.165 | 596 | 394 |
Liquiditätskredite | - | - | 444 |
Extrahaushalte | - | - | 1 |
Nachrichtlich: Sonstige Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEUs) |
- | - | 55 |
Kreisbereich2 | |||
Schulden des öffentlichen Gesamthaushaltes | 185.354 | 1.213 | 2.141 |
Kernhaushalt1 Darunter: |
180.217 | 1.179 | 2.124 |
Investitionskredite | 179.552 | 1.175 | 1.246 |
Liquiditätskredite | 665 | 4 | 877 |
Extrahaushalte | 5.136 | 34 | 17 |
Nachrichtlich: Sonstige Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEUs) |
30.914 | 202 | 711 |
1 Summe aus Liquiditätskrediten und Wertpapierschulden. - 2 Landkreis, verbandsfreie Gemeinde sowie Verbandsgemeinden mit ihren Ortsgemeinden. |