Mein Kreis, meine kreisfreie Stadt
Landkreis Südliche Weinstraße
Finanzen
Merkmal | Landkreis Südliche Weinstraße | Alle Landkreise | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Realsteueristaufkommen | 50.008.819 | 451 | 561 |
Gewerbesteuer (netto) | 29.400.371 | 265 | 353 |
Grundsteuer A | 1.260.934 | 11 | 6 |
Grundsteuer B | 12.740.810 | 115 | 121 |
Realsteueraufbringungskraft | 51.947.705 | 468 | 588 |
Steuereinnahmekraft (STK) | 94.793.277 | 854 | 928 |
STK zuzüglich Schlüsselzuweisungen2 | 109.213.089 | 984 | 1.089 |
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteueren | 49.452.268 | 445 | 421 |
Einkommensteuer | 45.983.668 | 414 | 385 |
Umsatzsteuer | 3.468.600 | 31 | 37 |
1 Bei den Summen/Durchschnitten handelt es sich um den Landkreisbereich. - 2 Ohne Kreishaushalt. |