Mein Dorf, meine Stadt

Nackenheim

Bevölkerung
Bevölkerungsstand am 31.12.2022 nach Geschlecht und Nationalität
MerkmalNackenheimOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlAnteile in %
Insgesamt 5.686 100,0 100,0
Männer 2.787 49,0 49,2
Frauen 2.899 51,0 50,8
Deutsch 5.000 87,9 85,7
Ausländer 686 12,1 14,3

1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2022
Zeitreihe Bevölkerungsstand
Bevölkerungsstand am 31.12.2022 nach Altersgruppen
AltersgruppeNackenheimOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlAnteile in %
unter 3 Jahre 172 3,0 2,9
3 bis 5 Jahre 182 3,2 3,0
6 bis 9 Jahre 207 3,6 4,0
10 bis 15 Jahre 340 6,0 5,6
16 bis 19 Jahre 224 3,9 3,8
20 bis 34 Jahre 793 13,9 16,5
35 bis 49 Jahre 1.104 19,4 17,8
50 bis 64 Jahre 1.452 25,5 23,0
65 bis 79 Jahre 848 14,9 15,8
80 Jahre und älter 364 6,4 7,6
unter 20 Jahre 1.125 19,8 19,2
20 bis 64 Jahre 3.349 58,9 57,3
65 Jahre und mehr 1.212 21,3 23,4

1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2022
Zeitreihe Bevölkerungsstand nach Altersgruppen
Veränderung der Gesamtbevölkerung am 31.12.2022 gegenüber dem Jahr
JahrNackenheimOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
Anzahl%
2021 42 0,7 1,8
2012 3 0,1 6,1
2002 649 12,9 4,4

1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2022
Abhängigenquotienten
AbhängigenquotientNackenheimOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
Jugendquotient2 33,6 33,5
Altenquotient3 36,2 40,8
Gesamtquotient 69,8 74,4

1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2022. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung.
Bevölkerungsdichte am 31.12.2022
MerkmalNackenheimOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
Bevölkerung je Quadratkilometer 659,6 346,4

1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2022
Bevölkerungsbewegung 2022
MerkmalNackenheimOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlJe 1.000 Einwohner
Lebendgeborene 54 9,5 9,0
Gestorbene 64 11,3 14,7
Natürlicher Saldo -10 -1,8 -5,7
Zuzüge über die Gemeindegrenze 361 63,7 102,7
Fortzüge über die Gemeindegrenze 313 55,3 79,5
Wanderungssaldo +48 +8,5 +23,2
Gesamtsaldo +38 +6,7 +17,5

1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2022
Zeitreihe Bevölkerungsbewegungen
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll