Mein Dorf, meine Stadt

Gau-Bischofsheim

Bevölkerung
Bevölkerungsstand am 31.12.2022 nach Geschlecht und Nationalität
MerkmalGau-BischofsheimOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlAnteile in %
Insgesamt 2.211 100,0 100,0
Männer 1.075 48,6 49,5
Frauen 1.136 51,4 50,5
Deutsch 2.020 91,4 90,2
Ausländer 191 8,6 9,8

1 Ortsgemeinden von 2000 bis 3000 Einwohner am 31.12.2022
Zeitreihe Bevölkerungsstand
Bevölkerungsstand am 31.12.2022 nach Altersgruppen
AltersgruppeGau-BischofsheimOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlAnteile in %
unter 3 Jahre 77 3,5 2,8
3 bis 5 Jahre 87 3,9 2,9
6 bis 9 Jahre 130 5,9 3,8
10 bis 15 Jahre 137 6,2 5,5
16 bis 19 Jahre 63 2,8 3,7
20 bis 34 Jahre 231 10,4 15,4
35 bis 49 Jahre 470 21,3 18,0
50 bis 64 Jahre 467 21,1 24,7
65 bis 79 Jahre 391 17,7 16,1
80 Jahre und älter 158 7,1 7,0
unter 20 Jahre 494 22,3 18,8
20 bis 64 Jahre 1.168 52,8 58,1
65 Jahre und mehr 549 24,8 23,1

1 Ortsgemeinden von 2000 bis 3000 Einwohner am 31.12.2022
Zeitreihe Bevölkerungsstand nach Altersgruppen
Veränderung der Gesamtbevölkerung am 31.12.2022 gegenüber dem Jahr
JahrGau-BischofsheimOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
Anzahl%
2021 -23 -1,0 1,0
2012 385 21,1 3,5
2002 209 10,4 1,6

1 Ortsgemeinden von 2000 bis 3000 Einwohner am 31.12.2022
Abhängigenquotienten
AbhängigenquotientGau-BischofsheimOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
Jugendquotient2 42,3 32,4
Altenquotient3 47,0 39,7
Gesamtquotient 89,3 72,2

1 Ortsgemeinden von 2000 bis 3000 Einwohner am 31.12.2022. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung.
Bevölkerungsdichte am 31.12.2022
MerkmalGau-BischofsheimOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
Bevölkerung je Quadratkilometer 778,1 189,5

1 Ortsgemeinden von 2000 bis 3000 Einwohner am 31.12.2022
Bevölkerungsbewegung 2022
MerkmalGau-BischofsheimOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlJe 1.000 Einwohner
Lebendgeborene 14 6,3 8,8
Gestorbene 15 6,7 12,6
Natürlicher Saldo -1 -0,4 -3,8
Zuzüge über die Gemeindegrenze 118 53,1 81,9
Fortzüge über die Gemeindegrenze 138 62,1 68,0
Wanderungssaldo -20 -9,0 +14,0
Gesamtsaldo -21 -9,4 +10,2

1 Ortsgemeinden von 2000 bis 3000 Einwohner am 31.12.2022
Zeitreihe Bevölkerungsbewegungen
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll