Mein Dorf, meine Stadt

Bodenheim

Bevölkerung
Bevölkerungsstand am 31.12.2022 nach Geschlecht und Nationalität
MerkmalBodenheimOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlAnteile in %
Insgesamt 7.984 100,0 100,0
Männer 3.877 48,6 49,2
Frauen 4.107 51,4 50,8
Deutsch 7.207 90,3 85,7
Ausländer 777 9,7 14,3

1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2022
Zeitreihe Bevölkerungsstand
Bevölkerungsstand am 31.12.2022 nach Altersgruppen
AltersgruppeBodenheimOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlAnteile in %
unter 3 Jahre 260 3,3 2,9
3 bis 5 Jahre 267 3,3 3,0
6 bis 9 Jahre 385 4,8 4,0
10 bis 15 Jahre 433 5,4 5,6
16 bis 19 Jahre 304 3,8 3,8
20 bis 34 Jahre 1.078 13,5 16,5
35 bis 49 Jahre 1.590 19,9 17,8
50 bis 64 Jahre 1.939 24,3 23,0
65 bis 79 Jahre 1.267 15,9 15,8
80 Jahre und älter 461 5,8 7,6
unter 20 Jahre 1.649 20,7 19,2
20 bis 64 Jahre 4.607 57,7 57,3
65 Jahre und mehr 1.728 21,6 23,4

1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2022
Zeitreihe Bevölkerungsstand nach Altersgruppen
Veränderung der Gesamtbevölkerung am 31.12.2022 gegenüber dem Jahr
JahrBodenheimOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
Anzahl%
2021 172 2,2 1,8
2012 860 12,1 6,1
2002 1.368 20,7 4,4

1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2022
Abhängigenquotienten
AbhängigenquotientBodenheimOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
Jugendquotient2 35,8 33,5
Altenquotient3 37,5 40,8
Gesamtquotient 73,3 74,4

1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2022. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung.
Bevölkerungsdichte am 31.12.2022
MerkmalBodenheimOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
Bevölkerung je Quadratkilometer 594,5 346,4

1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2022
Bevölkerungsbewegung 2022
MerkmalBodenheimOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlJe 1.000 Einwohner
Lebendgeborene 74 9,4 9,0
Gestorbene 62 7,9 14,7
Natürlicher Saldo +12 +1,5 -5,7
Zuzüge über die Gemeindegrenze 557 70,5 102,7
Fortzüge über die Gemeindegrenze 399 50,5 79,5
Wanderungssaldo +158 +20,0 +23,2
Gesamtsaldo +170 +21,5 +17,5

1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2022
Zeitreihe Bevölkerungsbewegungen
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll