Mein Dorf, meine Stadt

Holler

Bevölkerung
Bevölkerungsstand am 31.12.2022 nach Geschlecht und Nationalität
MerkmalHollerOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlAnteile in %
Insgesamt 1.032 100,0 100,0
Männer 517 50,1 49,6
Frauen 515 49,9 50,4
Deutsch 953 92,3 91,1
Ausländer 79 7,7 8,9

1 Ortsgemeinden von 1000 bis 2000 Einwohner am 31.12.2022
Zeitreihe Bevölkerungsstand
Bevölkerungsstand am 31.12.2022 nach Altersgruppen
AltersgruppeHollerOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlAnteile in %
unter 3 Jahre 29 2,8 2,8
3 bis 5 Jahre 25 2,4 3,0
6 bis 9 Jahre 32 3,1 3,9
10 bis 15 Jahre 50 4,8 5,5
16 bis 19 Jahre 36 3,5 3,7
20 bis 34 Jahre 152 14,7 15,0
35 bis 49 Jahre 190 18,4 17,8
50 bis 64 Jahre 303 29,4 25,2
65 bis 79 Jahre 159 15,4 16,3
80 Jahre und älter 56 5,4 6,9
unter 20 Jahre 172 16,7 18,8
20 bis 64 Jahre 645 62,5 58,0
65 Jahre und mehr 215 20,8 23,1

1 Ortsgemeinden von 1000 bis 2000 Einwohner am 31.12.2022
Zeitreihe Bevölkerungsstand nach Altersgruppen
Veränderung der Gesamtbevölkerung am 31.12.2022 gegenüber dem Jahr
JahrHollerOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
Anzahl%
2021 32 3,2 1,0
2012 6 0,6 2,1
2002 -155 -13,1 -0,8

1 Ortsgemeinden von 1000 bis 2000 Einwohner am 31.12.2022
Abhängigenquotienten
AbhängigenquotientHollerOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
Jugendquotient2 26,7 32,5
Altenquotient3 33,3 39,9
Gesamtquotient 60,0 72,4

1 Ortsgemeinden von 1000 bis 2000 Einwohner am 31.12.2022. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung.
Bevölkerungsdichte am 31.12.2022
MerkmalHollerOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
Bevölkerung je Quadratkilometer 227,6 142,7

1 Ortsgemeinden von 1000 bis 2000 Einwohner am 31.12.2022
Bevölkerungsbewegung 2022
MerkmalHollerOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlJe 1.000 Einwohner
Lebendgeborene 8 7,9 8,3
Gestorbene 10 9,8 12,2
Natürlicher Saldo -2 -2,0 -4,0
Zuzüge über die Gemeindegrenze 110 108,3 83,4
Fortzüge über die Gemeindegrenze 75 73,8 69,6
Wanderungssaldo +35 +34,4 +13,8
Gesamtsaldo +33 +32,5 +9,8

1 Ortsgemeinden von 1000 bis 2000 Einwohner am 31.12.2022
Zeitreihe Bevölkerungsbewegungen
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll