Mein Dorf, meine Stadt
Deudesfeld
Allgemeine Informationen
Ortsbürgermeister | Otmar Eckstein ( Einzelbewerber2) |
---|---|
1 Die Angabe der Adresse erfolgt nur bei hauptamtlichen Bürgermeistern / Bürgermeisterinnen. - 2 Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers (Quelle: Kommunalverwaltung). |
Gemeindeschlüssel | 233 01 017 |
---|---|
Postleitzahl | 54570 |
Landkreis | Vulkaneifel |
Verbandsgemeinde | Daun |
Wahlkreis Landtagswahl 2016 | 20 - Vulkaneifel |
Polizeiinspektion | PI Daun / PW Gerolstein |
Polizeidirektion | Wittlich |
Polizeipräsidium | Trier |
Amtsgericht | Daun |
Landgericht | Trier |
Oberlandesgericht | Koblenz |
IHK-Bezirk | Trier |
Tourismusregion | Eifel |
Diözese | Bistum Trier |
Evangelische Landeskirche | Evangelische Kirche im Rheinland |
Arbeitsmarktregion | Daun |
Arbeitsagenturbezirk | Trier |
Weinbaubereich | Deutschweinfläche |
Weinbaugebiet | kein Anbaugebiet |
Zentraler Ort gemäß Landesplanung | kein zentraler Ort |
Infrastrukturausstattung in der Kommune |
Fläche
Nutzungsart | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
km² | Anteile in % | Bodenfläche insgesamt | 8,03 | 100,0 | 100,0 |
Siedlung | 0,35 | 4,4 | 4,2 |
Wohnbaufläche | 0,09 | 1,2 | 1,7 |
Industrie- und Gewerbefläche | 0,01 | 0,2 | 0,4 |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 0,13 | 1,6 | 0,8 |
Sonstige | 0,11 | 1,4 | 1,0 |
Verkehr | 0,47 | 5,9 | 5,4 |
Straßenverkehr | 0,18 | 2,2 | 1,7 |
Weg | 0,29 | 3,6 | 3,4 |
Sonstige | 0,01 | 0,1 | 0,1 |
Vegetation | 7,17 | 89,3 | 89,8 |
Landwirtschaft | 3,79 | 47,2 | 46,0 |
Wald | 3,19 | 39,7 | 41,8 |
Sonstige | 0,19 | 2,4 | 1,9 |
Gewässer | 0,04 | 0,5 | 0,7 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Bevölkerung
Merkmal | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
Insgesamt | 419 | 100,0 | 100,0 |
Männer | 211 | 50,4 | 50,3 |
Frauen | 208 | 49,6 | 49,7 |
Deutsch | 315 | 75,2 | 94,0 |
Ausländer | 104 | 24,8 | 6,0 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Altersgruppe | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
unter 3 Jahre | 16 | 3,8 | 2,5 |
3 bis 5 Jahre | 15 | 3,6 | 2,7 |
6 bis 9 Jahre | 24 | 5,7 | 3,4 |
10 bis 15 Jahre | 26 | 6,2 | 5,2 |
16 bis 19 Jahre | 15 | 3,6 | 3,8 |
20 bis 34 Jahre | 65 | 15,5 | 14,6 |
35 bis 49 Jahre | 74 | 17,7 | 16,9 |
50 bis 64 Jahre | 80 | 19,1 | 27,4 |
65 bis 79 Jahre | 66 | 15,8 | 16,7 |
80 Jahre und älter | 38 | 9,1 | 7,1 |
unter 20 Jahre | 96 | 22,9 | 17,4 |
20 bis 64 Jahre | 219 | 52,3 | 58,8 |
65 Jahre und mehr | 104 | 24,8 | 23,7 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Jahr | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | % | ||
2020 | 21 | 5,3 | 0,1 |
2011 | 45 | 12,0 | -2,7 |
2001 | -8 | -1,9 | -7,5 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Abhängigenquotient | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Jugendquotient2 | 43,8 | 29,7 |
Altenquotient3 | 47,5 | 40,4 |
Gesamtquotient | 91,3 | 70,0 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. |
Merkmal | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Bevölkerung je Quadratkilometer | 52,2 | 53,6 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Merkmal | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Je 1.000 Einwohner | ||
Lebendgeborene | 6 | 14,7 | 7,8 |
Gestorbene | 6 | 14,7 | 12,5 |
Natürlicher Saldo | 0 | 0,0 | -4,7 |
Zuzüge über die Gemeindegrenze | 130 | 317,8 | 66,9 |
Fortzüge über die Gemeindegrenze | 100 | 244,5 | 61,3 |
Wanderungssaldo | +30 | +73,3 | +5,6 |
Gesamtsaldo | +30 | +73,3 | +0,9 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Bildung
Allgemeinbildende Schulen
Schulart | Schulen2 | Schülerinnen und Schüler | ||
---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | Pendlersaldo | ||
Grundschulen1 | - | - | 18 | -18 |
Realschulen plus1 | - | - | 10 | -10 |
Gymnasien | - | - | 7 | -7 |
Förderschulen | - | - | 4 | -4 |
Insgesamt | - | - | 39 | -39 |
1 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 2 Beim Nachweis der Einrichtungen wird auf Verwaltungseinheiten abgestellt; bei schulart- bzw. schulformspezifischen Nachweisen führt dies zu Mehrfachzählungen. |
Schulstufe Schulart | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | |||||
Anzahl | Anteile an der Bevölkerung2 in % | Anteile an der jeweiligen Schülerschaft in % | ||||
Insgesamt | - | 39 | 9,9 | 9,4 | 100,0 | 100,0 | Primarstufe |
Grundschulen3 | - | 18 | 4,6 | 3,2 | 100,0 | 96,9 |
Förderschulen | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 2,6 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
Zusammen | - | 18 | 4,6 | 3,3 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe I |
Hauptschulen3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Realschulen3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
Realschulen plus3 | - | 10 | 2,5 | 2,1 | 58,8 | 43,6 |
Gymnasien | - | 5 | 1,3 | 1,7 | 29,4 | 35,5 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 15,6 |
Förderschulen | - | 2 | 0,5 | 0,2 | 11,8 | 3,8 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
Zusammen | - | 17 | 4,3 | 4,8 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe II |
Gymnasien | - | 2 | 0,5 | 0,9 | 100,0 | 80,6 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 17,9 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
Kollegs und Abendgymnasien | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
Zusammen | - | 2 | 0,5 | 1,1 | 100,0 | 100,0 | Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe4 |
Zusammen | - | 2 | 0,5 | 0,1 | 100,0 | 100,0 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021. - 2 Bevölkerung Stand 31.12.2019 - 3 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 4 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. |
Soziales
Kindertagesbetreuung
Diese Kommune hat keine Kindertageseinrichtung
Gesundheit
Merkmal | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Einwohner je... | ||
Freipraktizierende Ärztinnen und Ärzte | |||
Insgesamt | - | - | 11.036 |
Freipraktizierende Zahnärztinnen und -ärzte | |||
Zahnarzt | - | - | 91.965 |
Öffentlichen Apotheken | |||
Apotheken | - | - | 137.948 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021
Beschäftigte und Berufspendler
Merkmal | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Arbeitsort | ||
Insgesamt | 43 | 100,0 | 100,0 |
Einpendlerinnen und Einpendler | 33 | 76,7 | 159,3 |
Arbeitsplatz am Wohnort | 10 | 23,3 | 59,3 |
Frauen | 22 | 51,2 | 30,5 |
Männer | 21 | 48,8 | 53,3 | Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler) | -69 | X | X |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Merkmal | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Wohnort | ||
Insgesamt | 112 | 100,0 | 100,0 |
Auspendlerinnen und Auspendler | 102 | 91,1 | 96,0 |
Arbeitsplatz am Wohnort | 10 | 8,9 | 4,0 |
Frauen | 62 | 55,4 | 45,3 |
Männer | 50 | 44,6 | 52,6 |
Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler) | -69 | X | X |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Wohnen
Merkmal | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteile2 in % | |||||||
Gebäude | ||||||||
Gebäude mit einer Wohnung | 151 | 83,4 | 82,2 | |||||
Gebäude mit zwei Wohnungen | 25 | 13,8 | 14,5 | |||||
Gebäude mit drei und mehr Wohnungen | 5 | 2,8 | 3,3 | |||||
Wohnheime | 0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Insgesamt | 181 | 100,0 | 100,0 | |||||
Wohnungen | ||||||||
In Gebäuden mit einer Wohnung | 151 | 69,6 | 66,4 | |||||
In Gebäuden mit zwei Wohnungen | 50 | 23,0 | 23,4 | |||||
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen | 16 | 7,4 | 10,0 | |||||
In Wohnheimen | 0 | 0,0 | 0,2 | |||||
Insgesamt | 217 | 100,0 | 100,0 | |||||
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021. - 2 Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe der Einzelanteile je Gebäudeart von 100 % abweichen. |
Merkmal | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
m2 | ||
je Wohnung | ||
In Gebäuden mit einer Wohnung | 125,9 | 133,6 |
In Gebäuden mit zwei Wohnungen | 100,2 | 104,8 |
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen | 86,0 | 85,8 |
In Wohnheimen | - | 57,0 |
Insgesamt | 117,1 | 122,0 |
je Einwohner | ||
Insgesamt | 60,6 | 62,1 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021
Verkehr
Kraftfahrzeuge | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Insgesamt | 371 | 885 | 1.005 |
Pkw | 245 | 585 | 729 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Unfälle Verunglückte |
Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Unfälle | 12 | 29,3 | 35,1 |
davon nur Sachschaden | 12 | 29,3 | 30,6 |
Leichtverletzte | 0 | 0,0 | 2,9 |
Schwerverletzte | 0 | 0,0 | 1,1 |
Getötete | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Finanzen
Merkmal | Jahr | Einheit | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Mehr Informa- tionen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Je Einwohner2 | ||||||
Einzahlungen (Kernhaushalt) | 2021 | Euro | 585.751 | 1.425 | 1.584 | Detail |
Auszahlungen (Kernhaushalt) | 2021 | Euro | 579.376 | 1.410 | 1.482 | Detail |
Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag(-) | 2021 | Euro | 6.375 | 16 | 102 | |
nachrichtlich: Finanzierungssaldo | 2021 | Euro | 25.188 | 61 | 119 | |
Steuereinnahmekraft | 2021 | Euro | 292.981 | 713 | 783 | Detail |
Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich (Kernhaushalt) | 2021 | Euro | 121.516 | 296 | 315 | Detail |
Beschäftigte der Kommunen | 2021 | Anzahl | - | 4,9 | 1,6 | Detail |
Hebesatz Grundsteuer A | 2021 | % | 300 | X | 338 | |
Hebesatz Grundsteuer B | 2021 | % | 500 | X | 387 | Detail |
Hebesatz Gewerbesteuer | 2021 | % | 365 | X | 375 | |
Kassenmässige Steuereinnahmen | 2021 | Euro | 153.580 | 374 | 310 | |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 - 2 Bei Personal: Je 1.000 Einwohner; Hebesätze: in Prozent. |