Mein Dorf, meine Stadt

Stahlhofen

Bevölkerung
Bevölkerungsstand am 31.12.2022 nach Geschlecht und Nationalität
MerkmalStahlhofenOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlAnteile in %
Insgesamt 755 100,0 100,0
Männer 386 51,1 49,9
Frauen 369 48,9 50,1
Deutsch 716 94,8 92,8
Ausländer 39 5,2 7,2

1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2022
Zeitreihe Bevölkerungsstand
Bevölkerungsstand am 31.12.2022 nach Altersgruppen
AltersgruppeStahlhofenOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlAnteile in %
unter 3 Jahre 30 4,0 2,7
3 bis 5 Jahre 26 3,4 2,9
6 bis 9 Jahre 34 4,5 3,7
10 bis 15 Jahre 41 5,4 5,4
16 bis 19 Jahre 23 3,0 3,6
20 bis 34 Jahre 119 15,8 14,7
35 bis 49 Jahre 135 17,9 17,6
50 bis 64 Jahre 206 27,3 26,1
65 bis 79 Jahre 103 13,6 16,6
80 Jahre und älter 38 5,0 6,7
unter 20 Jahre 154 20,4 18,3
20 bis 64 Jahre 460 60,9 58,3
65 Jahre und mehr 141 18,7 23,3

1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2022
Zeitreihe Bevölkerungsstand nach Altersgruppen
Veränderung der Gesamtbevölkerung am 31.12.2022 gegenüber dem Jahr
JahrStahlhofenOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
Anzahl%
2021 14 1,9 1,1
2012 33 4,6 0,8
2002 96 14,6 -3,2

1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2022
Abhängigenquotienten
AbhängigenquotientStahlhofenOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
Jugendquotient2 33,5 31,4
Altenquotient3 30,7 40,0
Gesamtquotient 64,1 71,4

1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2022. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung.
Bevölkerungsdichte am 31.12.2022
MerkmalStahlhofenOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
Bevölkerung je Quadratkilometer 253,5 98,1

1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2022
Bevölkerungsbewegung 2022
MerkmalStahlhofenOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlJe 1.000 Einwohner
Lebendgeborene 14 18,7 8,3
Gestorbene 11 14,7 11,8
Natürlicher Saldo +3 +4,0 -3,5
Zuzüge über die Gemeindegrenze 53 70,9 81,4
Fortzüge über die Gemeindegrenze 42 56,1 66,2
Wanderungssaldo +11 +14,7 +15,2
Gesamtsaldo +14 +18,7 +11,6

1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2022
Zeitreihe Bevölkerungsbewegungen
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll