Mein Dorf, meine Stadt

Niedererbach

Bevölkerung
Bevölkerungsstand am 31.12.2022 nach Geschlecht und Nationalität
MerkmalNiedererbachOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlAnteile in %
Insgesamt 1.033 100,0 100,0
Männer 509 49,3 49,6
Frauen 524 50,7 50,4
Deutsch 978 94,7 91,1
Ausländer 55 5,3 8,9

1 Ortsgemeinden von 1000 bis 2000 Einwohner am 31.12.2022
Zeitreihe Bevölkerungsstand
Bevölkerungsstand am 31.12.2022 nach Altersgruppen
AltersgruppeNiedererbachOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlAnteile in %
unter 3 Jahre 30 2,9 2,8
3 bis 5 Jahre 28 2,7 3,0
6 bis 9 Jahre 42 4,1 3,9
10 bis 15 Jahre 47 4,5 5,5
16 bis 19 Jahre 51 4,9 3,7
20 bis 34 Jahre 135 13,1 15,0
35 bis 49 Jahre 207 20,0 17,8
50 bis 64 Jahre 285 27,6 25,2
65 bis 79 Jahre 157 15,2 16,3
80 Jahre und älter 51 4,9 6,9
unter 20 Jahre 198 19,2 18,8
20 bis 64 Jahre 627 60,7 58,0
65 Jahre und mehr 208 20,1 23,1

1 Ortsgemeinden von 1000 bis 2000 Einwohner am 31.12.2022
Zeitreihe Bevölkerungsstand nach Altersgruppen
Veränderung der Gesamtbevölkerung am 31.12.2022 gegenüber dem Jahr
JahrNiedererbachOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
Anzahl%
2021 6 0,6 1,0
2012 33 3,3 2,1
2002 37 3,7 -0,8

1 Ortsgemeinden von 1000 bis 2000 Einwohner am 31.12.2022
Abhängigenquotienten
AbhängigenquotientNiedererbachOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
Jugendquotient2 31,6 32,5
Altenquotient3 33,2 39,9
Gesamtquotient 64,8 72,4

1 Ortsgemeinden von 1000 bis 2000 Einwohner am 31.12.2022. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung.
Bevölkerungsdichte am 31.12.2022
MerkmalNiedererbachOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
Bevölkerung je Quadratkilometer 232,6 142,7

1 Ortsgemeinden von 1000 bis 2000 Einwohner am 31.12.2022
Bevölkerungsbewegung 2022
MerkmalNiedererbachOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlJe 1.000 Einwohner
Lebendgeborene 9 8,7 8,3
Gestorbene 9 8,7 12,2
Natürlicher Saldo 0 0,0 -4,0
Zuzüge über die Gemeindegrenze 64 62,1 83,4
Fortzüge über die Gemeindegrenze 58 56,3 69,6
Wanderungssaldo +6 +5,8 +13,8
Gesamtsaldo +6 +5,8 +9,8

1 Ortsgemeinden von 1000 bis 2000 Einwohner am 31.12.2022
Zeitreihe Bevölkerungsbewegungen
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll