Meine Verbandsgemeinde
Verbandsgemeinde Daun
Finanzen
Merkmal | Jahr | Einheit | Verbandsgemeinde Daun | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Mehr Informa- tionen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Je Einwohner2 | Einzahlungen (Kernhaushalt) | |||||
Verbandsgemeinde | 2016 | Euro | 18.498.627 | 813 | 643 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2016 | Euro | 52.798.018 | 2.321 | 2.083 | Detail | Auszahlungen (Kernhaushalt) |
Verbandsgemeinde | 2016 | Euro | 16.929.039 | 744 | 628 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2016 | Euro | 51.338.896 | 2.257 | 2.045 | Detail | Schulden (Kernhaushalt) |
Verbandsgemeinde | 2016 | Euro | 24.955.210 | 1.097 | 528 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2016 | Euro | 35.516.534 | 1.562 | 1.072 | Detail | Beschäftigte der Kommunen (Vollzeitäquivalente) |
Verbandsgemeinde | 2016 | Anzahl | 117,3 | 5,2 | 4,8 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2016 | Anzahl | 181,6 | 8,0 | 8,8 | Detail | Steuereinnahmekraft |
Alle Gemeinden der Verbandsgemeinde | 2016 | Euro | 16.819.359 | 740 | 855 | Detail | Verbandsgemeindeumlage |
Umlagesatz | 2016 | % | 41,0 | X | 31,2 | |
Einnahmen | 2016 | Euro | 7.889.870 | 347 | 290 | |
1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2016 - 2 Bei Personal: Je 1.000 Einwohner; Hebesätze: in Prozent. |