Meine Verbandsgemeinde
Verbandsgemeinde Maifeld
Allgemeine Informationen
Anschrift | Marktplatz 4-6 |
---|---|
56751 Polch | |
Telefon | 02654-9402-0 |
Fax | 02654-940248 |
info@maifeld.de | |
Internet | www.maifeld.de |
Bürgermeister | Maximilian Mumm ( SPD1) |
1 Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers (Quelle: Kommunalverwaltung). |
Verbandsgemeindeschlüssel | 137 02 |
---|---|
Gemeinden (Anzahl) | 18 |
Landkreis | Mayen-Koblenz |
Oberlandesgericht | Koblenz |
IHK-Bezirk | Koblenz |
Arbeitsmarktregion | Koblenz |
Arbeitsagenturbezirk | Koblenz - Mayen |
Fläche
Nutzungsart | Verbandsgemeinde Maifeld | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
km² | Anteile in % | Bodenfläche insgesamt | 161,79 | 100,0 | 100,0 |
Siedlung | 12,50 | 7,7 | 7,2 |
Wohnbaufläche | 5,18 | 3,2 | 3,1 |
Industrie- und Gewerbefläche | 2,84 | 1,8 | 1,1 |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 1,52 | 0,9 | 1,5 |
Sonstige | 2,96 | 1,8 | 1,3 |
Verkehr | 10,01 | 6,2 | 6,0 |
Straßenverkehr | 4,03 | 2,5 | 2,4 |
Weg | 5,79 | 3,6 | 3,2 |
Sonstige | 0,20 | 0,1 | 0,3 |
Vegetation | 138,38 | 85,5 | 85,6 |
Landwirtschaft | 116,54 | 72,0 | 44,3 |
Wald | 19,01 | 11,8 | 38,8 |
Sonstige | 2,82 | 1,7 | 2,5 |
Gewässer | 0,90 | 0,6 | 1,2 | 1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2020 |
Bevölkerung
Merkmal | Verbandsgemeinde Maifeld | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
Insgesamt | 24.795 | 100,0 | 100,0 |
Männer | 12.287 | 49,6 | 49,6 |
Frauen | 12.508 | 50,4 | 50,4 |
Deutsch | 23.368 | 94,2 | 91,2 |
Ausländer | 1.427 | 5,8 | 8,8 | 1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2020 |
Altersgruppe | Verbandsgemeinde Maifeld | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
unter 3 Jahre | 694 | 2,8 | 2,8 |
3 bis 5 Jahre | 772 | 3,1 | 2,9 |
6 bis 9 Jahre | 930 | 3,8 | 3,6 |
10 bis 15 Jahre | 1.360 | 5,5 | 5,4 |
16 bis 19 Jahre | 1.019 | 4,1 | 3,8 |
20 bis 34 Jahre | 3.942 | 15,9 | 15,7 |
35 bis 49 Jahre | 4.582 | 18,5 | 17,9 |
50 bis 64 Jahre | 6.602 | 26,6 | 25,3 |
65 bis 79 Jahre | 3.502 | 14,1 | 15,6 |
80 Jahre und älter | 1.392 | 5,6 | 7,0 |
unter 20 Jahre | 4.775 | 19,3 | 18,5 |
20 bis 64 Jahre | 15.126 | 61,0 | 58,9 |
65 Jahre und mehr | 4.894 | 19,7 | 22,6 | 1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2020 |
Jahr | Verbandsgemeinde Maifeld | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | % | ||
2019 | 36 | 0,1 | 0,3 |
2010 | 775 | 3,2 | 2,2 |
2000 | 1.496 | 6,4 | 1,2 | 1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2020 |
Abhängigenquotient | Verbandsgemeinde Maifeld | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Jugendquotient2 | 31,6 | 31,5 |
Altenquotient3 | 32,4 | 38,3 |
Gesamtquotient | 63,9 | 69,8 | 1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2020. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. |
Merkmal | Verbandsgemeinde Maifeld | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Bevölkerung je Quadratkilometer | 153,3 | 144,0 | 1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2020 |
Merkmal | Verbandsgemeinde Maifeld | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Je 1.000 Einwohner | ||
Lebendgeborene | 228 | 9,2 | 8,8 |
Gestorbene | 272 | 11,0 | 11,8 |
Natürlicher Saldo | -44 | -1,8 | -2,9 |
Zuzüge über die Gemeindegrenze | 1.613 | 65,1 | 72,7 |
Fortzüge über die Gemeindegrenze | 1.525 | 61,5 | 66,3 |
Wanderungssaldo | +88 | +3,6 | +6,4 |
Gesamtsaldo | +44 | +1,8 | +3,4 | 1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2020 |
Bildung
Allgemeinbildende Schulen
Schulart | Schulen2 | Schülerinnen und Schüler | ||
---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | Pendlersaldo | ||
Grundschulen1 | 6 | 907 | 907 | 0 |
Realschulen plus1 | - | - | 238 | -238 |
Gymnasien | 1 | 908 | 742 | +166 |
Integrierte Gesamtschulen | 1 | 804 | 634 | +170 |
Förderschulen | 1 | 107 | 125 | -18 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 18 | -18 |
Kollegs und Abendgymnasien | - | - | 4 | -4 |
Insgesamt | 9 | 2.726 | 2.668 | +58 |
1 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 2 Beim Nachweis der Einrichtungen wird auf Verwaltungseinheiten abgestellt; bei schulart- bzw. schulformspezifischen Nachweisen führt dies zu Mehrfachzählungen. |
Schulstufe Schulart | Verbandsgemeinde Maifeld | Verbands- gemeinden gleicher Größenklasse1 | Verbands- gemeinde Maifeld | Verbands- gemeinden gleicher Größenklasse1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | |||||
Anzahl | Anteile an der Bevölkerung2 in % | Anteile an der jeweiligen Schülerschaft in % | ||||
Insgesamt | 2.726 | 2.668 | 10,8 | 10,0 | 100,0 | 100,0 | Primarstufe |
Grundschulen3 | 907 | 907 | 3,7 | 3,6 | 95,4 | 97,2 |
Förderschulen | 38 | 30 | 0,1 | 0,1 | 3,2 | 2,4 |
Freie Waldorfschulen | - | 14 | 0,1 | 0,0 | 1,5 | 0,4 |
Zusammen | 945 | 951 | 3,8 | 3,7 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe I |
Hauptschulen3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Realschulen3 | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,5 |
Realschulen plus3 | - | 238 | 1,0 | 1,9 | 18,1 | 38,1 |
Gymnasien | 646 | 512 | 2,1 | 2,1 | 38,9 | 41,5 |
Integrierte Gesamtschulen | 668 | 501 | 2,0 | 0,8 | 38,0 | 15,3 |
Förderschulen | 69 | 64 | 0,3 | 0,2 | 4,9 | 3,1 |
Freie Waldorfschulen | - | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 |
Zusammen | 1.383 | 1.317 | 5,3 | 5,1 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe II |
Gymnasien | 262 | 230 | 0,9 | 1,0 | 62,3 | 80,4 |
Integrierte Gesamtschulen | 136 | 133 | 0,5 | 0,2 | 36,0 | 18,5 |
Freie Waldorfschulen | - | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 |
Kollegs und Abendgymnasien | - | 4 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,5 |
Zusammen | 398 | 369 | 1,5 | 1,2 | 100,0 | 100,0 | Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe4 |
Zusammen | - | 31 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 100,0 |
1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2020. - 2 Bevölkerung Stand 31.12.2019 - 3 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 4 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. |
Soziales
Kindertagesbetreuung
Alter des Kindes | Verbandsgemeinde Maifeld | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil an allen Kindern dieses Alters2 in % | ||
unter 3 Jahre | 199 | 28,7 | 28,7 |
3 bis 5 Jahre | 746 | 96,6 | 93,7 |
6 bis 13 Jahre | 182 | 10,0 | 7,9 |
Insgesamt | 1.127 | 34,3 | 31,7 |
darunter | |||
unter 1 Jahr | 0 | 0,0 | 0,5 |
1 Jahr | 25 | 10,7 | 13,5 |
2 Jahre | 174 | 75,7 | 70,1 |
3 Jahre | 247 | 96,9 | 91,2 |
4 Jahre | 249 | 93,6 | 93,6 |
5 Jahre | 250 | 99,6 | 96,3 |
6 Jahre | 119 | 51,7 | 51,5 | 1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2020. - 2 Gemessen an der Bevölkerung des Alters in der Verbandsgemeinde Maifeld am 31.12.2020. Wegen der Betreuung von Kindern aus anderen Verbandsgemeinden kann die Quote über 100 Prozent liegen. |
Grundsicherung
Merkmal | Verbandsgemeinde Maifeld | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 der jeweiligen Bevölkerung | ||
Insgesamt | 166 | 8,1 | 10,3 |
18 bis 65 Jahre (Erwerbsminderung)2 | 90 | 5,6 | 7,4 |
65 Jahre und älter (Alter)3 | 76 | 16,9 | 19,0 |
männlich | 77 | 7,6 | 10,2 |
18 bis 65 Jahre (Erwerbsminderung)2 | 50 | 6,3 | 8,0 |
65 Jahre und älter (Alter)3 | 27 | 13,0 | 17,3 |
weiblich | 89 | 8,6 | 10,5 |
18 bis 65 Jahre (Erwerbsminderung)2 | 40 | 5,0 | 6,7 |
65 Jahre und älter (Alter)3 | 49 | 20,2 | 20,4 | 1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2020. - 2 Bis unter die Regelaltersgrenze von 65 Jahren und 8 Monaten. - 3 Ab Regelaltergrenze von 65 Jahren und 8 Monaten. |
Gesundheit
Merkmal | Verbandsgemeinde Maifeld | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Einwohner je... | ||
Freipraktizierende Ärztinnen und Ärzte | |||
Insgesamt | 22 | 1.127 | 817 |
Allgemeinmedizin (einschl. Praktische Ärzte) | 13 | 1.907 | 1.936 |
Anästhesiologie | 2 | 12.398 | 26.206 |
Augenheilkunde | 1 | 24.795 | 28.078 |
Chirurgie | 1 | 24.795 | 17.091 |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | 1 | 24.795 | 32.757 |
Haut- und Geschlechtskrankheiten | 1 | 24.795 | 32.757 |
Innere Medizin | 3 | 8.265 | 5.172 |
Freipraktizierende Zahnärztinnen und -ärzte | |||
Zahnarzt | 8 | 3.099 | 2.835 |
Öffentlichen Apotheken | |||
Apotheken | 4 | 6.199 | 5.485 |
1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2020
Beschäftigte und Berufspendler
Merkmal | Verbandsgemeinde Maifeld | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Arbeitsort | ||
Insgesamt | 6.034 | 100,0 | 100,0 |
Frauen | 2.565 | 42,5 | 45,9 |
Männer | 3.469 | 57,5 | 54,1 |
1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2020 |
Merkmal | Verbandsgemeinde Maifeld | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Wohnort | ||
Insgesamt | 10.054 | 100,0 | 100,0 |
Frauen | 4.728 | 47,0 | 46,7 |
Männer | 5.326 | 53,0 | 53,3 |
1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2020 |
Wohnen
Merkmal | Verbandsgemeinde Maifeld | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteile2 in % | |||||||
Gebäude | ||||||||
Gebäude mit einer Wohnung | 7.022 | 81,5 | 76,4 | |||||
Gebäude mit zwei Wohnungen | 1.133 | 13,1 | 16,3 | |||||
Gebäude mit drei und mehr Wohnungen | 461 | 5,3 | 7,3 | |||||
Wohnheime | 3 | 0,0 | 0,1 | |||||
Insgesamt | 8.619 | 100,0 | 100,0 | |||||
Wohnungen | ||||||||
In Gebäuden mit einer Wohnung | 7.022 | 62,4 | 53,4 | |||||
In Gebäuden mit zwei Wohnungen | 2.266 | 20,1 | 22,7 | |||||
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen | 1.944 | 17,3 | 23,3 | |||||
In Wohnheimen | 22 | 0,2 | 0,5 | |||||
Insgesamt | 11.254 | 100,0 | 100,0 | |||||
1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2020. - 2 Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe der Einzelanteile je Gebäudeart von 100 % abweichen. |
Merkmal | Verbandsgemeinde Maifeld | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
m2 | ||
je Wohnung | ||
In Gebäuden mit einer Wohnung | 132,6 | 135,9 |
In Gebäuden mit zwei Wohnungen | 103,6 | 102,4 |
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen | 86,2 | 80,3 |
In Wohnheimen | 58,5 | 48,5 |
Insgesamt | 118,6 | 114,9 |
je Einwohner | ||
Insgesamt | 53,8 | 55,8 |
1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2020
Verkehr
Kraftfahrzeuge | Verbandsgemeinde Maifeld | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Insgesamt | 22.082 | 891 | 857 |
Pkw | 17.566 | 708 | 678 | 1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2020 |
Unfälle Verunglückte |
Verbandsgemeinde Maifeld | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Unfälle | 612 | 24,8 | 28,2 |
davon nur Sachschaden | 521 | 21,1 | 24,0 |
Leichtverletzte | 65 | 2,6 | 2,9 |
Schwerverletzte | 15 | 0,6 | 0,8 |
Getötete | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2020 |
Finanzen
Merkmal | Jahr | Einheit | Verbandsgemeinde Maifeld | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Mehr Informa- tionen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Je Einwohner2 | Einzahlungen (Kernhaushalt) | |||||
Verbandsgemeinde | 2020 | Euro | 13.840.232 | 559 | 722 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2020 | Euro | 54.192.885 | 2.187 | 2.448 | Detail | Auszahlungen (Kernhaushalt) |
Verbandsgemeinde | 2020 | Euro | 14.542.204 | 587 | 708 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2020 | Euro | 55.196.846 | 2.227 | 2.410 | Detail | Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag(-) |
Verbandsgemeinde | 2020 | Euro | -701.972 | -28 | 14 | |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2020 | Euro | -1.003.961 | -41 | 38 | nachrichtlich: Finanzierungssaldo |
Verbandsgemeinde | 2020 | Euro | -191.712 | -8 | - | |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2020 | Euro | -1.578.462 | -64 | 19 | Schulden (Kernhaushalt) |
Verbandsgemeinde | 2020 | Euro | 21.518.760 | 868 | 560 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2020 | Euro | 60.701.495 | 2.450 | 1.100 | Detail | Beschäftigte der Kommunen (Vollzeitäquivalente) |
Verbandsgemeinde | 2020 | Anzahl | 93,5 | 3,8 | 5,6 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2020 | Anzahl | 240,3 | 9,7 | 9,9 | Detail | Steuereinnahmekraft |
Alle Gemeinden der Verbandsgemeinde | 2019 | Euro | 24.037.521 | 975 | 1.019 | Detail | Verbandsgemeindeumlage |
Umlagesatz | 2019 | % | 28,8 | X | 32,5 | |
Einnahmen | 2019 | Euro | 7.383.342 | 299 | 342 | |
1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2020 - 2 Bei Personal: Je 1.000 Einwohner; Umlage: in Prozent. |