Mein Dorf, meine Stadt
Großsteinhausen
Bildung
Allgemeinbildende Schulen
Schulart | Schulen2 | Schülerinnen und Schüler | ||
---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | Pendlersaldo | ||
Grundschulen1 | - | - | 12 | -12 |
Realschulen plus1 | - | - | 7 | -7 |
Gymnasien | - | - | 21 | -21 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 6 | -6 |
Insgesamt | - | - | 46 | -46 |
1 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 2 Beim Nachweis der Einrichtungen wird auf Verwaltungseinheiten abgestellt; bei schulart- bzw. schulformspezifischen Nachweisen führt dies zu Mehrfachzählungen. |
Schulstufe Schulart | Großsteinhausen | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Großsteinhausen | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | |||||
Anzahl | Anteile an der Bevölkerung2 in % | Anteile an der jeweiligen Schülerschaft in % | ||||
Insgesamt | - | 46 | 7,7 | 9,8 | 100,0 | 100,0 | Primarstufe |
Grundschulen3 | - | 12 | 2,0 | 3,4 | 100,0 | 97,1 |
Förderschulen | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 2,4 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
Zusammen | - | 12 | 2,0 | 3,5 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe I |
Hauptschulen3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Realschulen3 | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,1 |
Realschulen plus3 | - | 7 | 1,2 | 2,0 | 26,9 | 39,4 |
Gymnasien | - | 14 | 2,3 | 2,0 | 53,8 | 38,4 |
Integrierte Gesamtschulen | - | 5 | 0,8 | 0,9 | 19,2 | 17,3 |
Förderschulen | - | - | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 3,2 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
Zusammen | - | 26 | 4,3 | 5,1 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe II |
Gymnasien | - | 7 | 1,2 | 0,9 | 87,5 | 78,9 |
Integrierte Gesamtschulen | - | 1 | 0,2 | 0,2 | 12,5 | 20,2 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
Kollegs und Abendgymnasien | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
Zusammen | - | 8 | 1,3 | 1,2 | 100,0 | 100,0 | Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe4 |
Zusammen | - | - | 0,0 | 0,1 | - | 100,0 |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2022. - 2 Bevölkerung Stand 31.12.2019 - 3 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 4 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. |