Mein Dorf, meine Stadt
Großsteinhausen
Finanzen
Merkmal | Jahr | Einheit | Großsteinhausen | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Mehr Informa- tionen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Je Einwohner2 | ||||||
Einzahlungen (Kernhaushalt) | 2021 | Euro | 1.046.300 | 1.807 | 1.682 | Detail |
Auszahlungen (Kernhaushalt) | 2021 | Euro | 976.444 | 1.686 | 1.570 | Detail |
Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag(-) | 2021 | Euro | 88.278 | 152 | 116 | |
nachrichtlich: Finanzierungssaldo | 2021 | Euro | 88.278 | 152 | 116 | |
Steuereinnahmekraft | 2022 | Euro | 478.785 | 825 | 906 | Detail |
Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich (Kernhaushalt) | 2021 | Euro | 211.286 | 365 | 355 | Detail |
Beschäftigte der Kommunen | 2022 | Anzahl | 10 | 17,2 | 5,9 | Detail |
Hebesatz Grundsteuer A | 2022 | % | 320 | X | 334 | |
Hebesatz Grundsteuer B | 2022 | % | 398 | X | 392 | Detail |
Hebesatz Gewerbesteuer | 2022 | % | 385 | X | 376 | |
Kassenmässige Steuereinnahmen | 2022 | Euro | 111.566 | 192 | 411 | |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2022 - 2 Bei Personal: Je 1.000 Einwohner; Hebesätze: in Prozent. |