Mein Dorf, meine Stadt
Großsteinhausen
Beschäftigte und Berufspendler
Merkmal | Großsteinhausen | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Arbeitsort | ||
Insgesamt | 27 | 100,0 | 100,0 |
Einpendlerinnen und Einpendler | 19 | 70,4 | 91,7 |
Arbeitsplatz am Wohnort | 8 | 29,6 | 8,3 |
Frauen | 18 | 66,7 | 38,1 |
Männer | 9 | 33,3 | 57,8 | Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler) | -213 | X | X |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2022 |
Merkmal | Großsteinhausen | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Wohnort | ||
Insgesamt | 240 | 100,0 | 100,0 |
Auspendlerinnen und Auspendler | 232 | 96,7 | 93,5 |
Arbeitsplatz am Wohnort | 8 | 3,3 | 6,5 |
Frauen | 119 | 49,6 | 46,5 |
Männer | 121 | 50,4 | 53,3 |
Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler) | -213 | X | X |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2022 |