Mein Dorf, meine Stadt

Großsteinhausen

Fläche
Flächennutzung am 31.12.2022
NutzungsartGroßsteinhausenOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
km²Anteile in %
Bodenfläche insgesamt 4,85 100,0 100,0
Siedlung 0,32 6,6 5,9
Wohnbaufläche 0,16 3,4 2,8
Industrie- und Gewerbefläche 0,01 0,2 0,7
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche 0,05 1,0 1,1
Sonstige 0,10 2,0 1,1
Verkehr 0,20 4,1 5,6
Straßenverkehr 0,10 2,1 2,0
Weg 0,09 1,9 3,3
Sonstige 0,00 0,0 0,2
Vegetation 4,27 88,0 87,5
Landwirtschaft 3,45 71,1 41,6
Wald 0,77 15,8 43,6
Sonstige 0,05 1,1 2,2
Gewässer 0,06 1,3 1,0

1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2022
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll